Продукция: РГС-100 м3


Отправьте нам заявку!
Отправьте нам свой запрос и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам.
Скачать опросный лист (.doc) Скачать опросный лист (.pdf)
Описание
Резервуары горизонтальные стальные (сокращённо РГС) используются для хранения нефти, светлых и темных нефтепродуктов, ГСМ, воды и прочих технических жидкостей. В ряде случаев РГС применяется для противопожарного запаса воды или запаса питьевой воды. Внешне РГС имеют цилиндрическую форму с плоскими или коническими днищами.
По согласованию с заказчиком РГС-100 может комплектоваться дополнительными патрубками, люками, датчиками и др. оборудованием. Для регионов с холодным климатом РГС оснащаются системами подогрева и теплоизоляцией.
Возможно изготовление резервуара из различных сортов стали:
- нержавеющей стали
- малоуглеродистой стали
- низколегированной стали
Технические характеристики
Наименование параметра |
РГС-100 (темные нефтепродукты) |
РГС-100 (светлые нефтепродукты) | |
---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа | налив | налив | |
Рабочее давление в подогревателе, МПа | 0,4 | - | |
Рабочая температура, °С | От 0 до 90* | От 0 до 90* | |
Допустимая минимальная стенки резервуара, °С | Ст3пс4 | Минус 40 | Минус 40 |
09Г2С-8 | Минус 60 | Минус 60 | |
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 3000 | 3000 | |
Длина резервуара, L, мм | 14400 | 14030 | |
Расстояние между опорами, L1, мм | 5100 | 5100 | |
Расстояние до опоры, L2, мм | 3550 | 3550 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | 13500 | 13500 | |
Расстояние до пробки, К, L4, мм | - | 6650 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 6/12 | 6/12 | |
Ширина резервуара, В, мм | 3440 | 3000 | |
Ширина опоры, В1, мм | 3440 | 3000 | |
Высота резервуара, Н, мм | 4485 | 4320 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 3650 | 3650 | |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 14 | - | |
Масса резервуара, кг | 7920 | 7640 | |
Установленный срок службы, лет | 10 | 10 | |
Сейсмичность по 12 балльной шкале, балл | Не более 6 | Не более 6 | |
Группа резервуаров по ОСТ 26 291-94 | 5а | 5а |
* - Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика
Назад в раздел