Продукция: РВС–10 000 м3


Отправьте нам заявку!
Отправьте нам свой запрос и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам.
Скачать опросный лист (.xls) Скачать опросный лист (.pdf)
Описание
Резервуары вертикальные стальные (сокращённо РВС) используются для хранения нефти и нефтепродуктов, спиртов, воды, а также других технических жидкостей. Внешне РВС имеют цилиндрическую форму. Как правило, резервуары РВС-10000 имеют купольную крышу. Монтаж резервуара может производиться по двум технологиям: рулонированием или полистовым способом.
Возможно изготовление резервуара из различных сортов стали:
- нержавеющей стали
- малоуглеродистой стали
- низколегированной стали
Резервуар объемом 10000 м3 состоит из следующих конструктивных элементов:
- плоского днища,
- цилиндрической стенки,
- стационарной крыши,
- лестницы и площадки,
- технологического оборудования,
- понтона (в случае, если резервуар изготавливается с понтоном - РВСП-10000).
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Номинальный объем, м3 | 10000 | |
Внутренний диаметр стенки, мм | 34200 | 28500 |
Высота стенки, мм | 12000 | 17880 |
Плотность продукта, т/м3 | 0,9 | 0,9 |
Расчетная высота налива, мм | 11200 | 17100 |
Стенка РВС–10000: | ||
Количество поясов, шт | 8 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | – | – |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 |
Толщина нижнего пояса, мм | 10 | 13 |
Днище РВС–10000: | ||
Количество окраек, шт | 18 | 16 |
Припуск на коррозию, мм | – | – |
Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
Толщина окраек, мм | 9 | 10 |
Крыша РВС–10000: | ||
Количество балок, шт. | 32 | 28 |
Припуск на коррозию, мм | – | – |
Несущий элемент | I 25Б1 | I 20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 |
Масса конструкций РВС–10000, кг: | ||
Стенка | 86772 | 120924 |
Днище | 42149 | 30898 |
Крыша | 78607 | 54648 |
Лестница | 6023 | 1680 |
Площадки на крыше | 1214 | 5019 |
Люки и патрубки | 2595 | 2595 |
Комплектующие конструкции | 2986 | 2986 |
Каркасы и упаковка | 14000 | 21484 |
Всего | 234346 | 240243 |
Назад в раздел